| 1970 | 安源股份有限公司成立 |
| 1998 | 統一集團入主,更名為「安源資訊股份有限公司」 |
| 2003/7 | 轉型網路型資訊服務服務商,開創「新安源時代」轉型成為專業資訊服務公司 |
| 2004/8 | 「台北市無線寬頻網路建設執行計畫」BO案得標 |
| 2005/1 | WIFLY一期建置完 |
| 2005/12 | WIFLY二期建置完成 |
| 2006/1 | WIFLY正式收費營 |
| 2006/5 | WIFLY世界首座巨蛋無線網路啟 |
| 2006/7 | WIFLY三期建置完 |
| 2007/2/13 | 安源通訊公司成立 |
| 2007/4 | FTC核准遠傳/安源通訊/安源資訊結合 |
| 2007/5 | NCC核准安源通訊第二類電信執照發照 |
| 2007/7 | 安源通訊分割基準日 |
| 2007/8 | 安源通訊全面改選董監事,羅國維出任安源通訊總經理 |
| 2007/9 | 安源通訊推出 WiflyCube服務 |
| 2008/9 | 董監事通過由江百齡出任安源通訊總經理 |
| 2009/9 | 安源通訊喬遷至新辦公室:台北市內湖區港墘路220號8樓 |
| 2005/8/18 | 英特爾公司(Intel)認證台北市為該公司推動數位城市(Digital City) 計畫的四大種子城市之一 |
| 2006/6/9 | 美國「世界通訊端協會」(World Teleport Association, WTA)所屬「智 慧社區論壇」(Intelligent Community Forum,ICF)組織所頒發的2006年 「年度智慧城市(Intelligent Community Awards 2006)」首獎 |
| 2006/6/29 | JiWire國際認證機構驗證通過台北市為「全球最大公共無線寬頻網路城市 (World’s Largest Wi-Fi Network City)」 |
| 2006/12/6 | 「W2i數位城市論壇」上,台北市被評選為年度10大無線寬頻最佳實踐計 畫與執行社群,並榮獲第2屆無線社群最佳實踐(2nd Annual Wireless Communities Best Practices Awards Ceremony)之最佳e化政府應用獎 |


